Bodování 2009
16. 3. 2009
| jméno | zápasy | góly | asistence | body | |
| 1 | Vrána J. | 32 | 37 | 21 | 58 |
| 2 | Černý R. | 43 | 16 | 39 | 55 |
| 3 | Chaloupka F. | 55 | 24 | 30 | 54 |
| 4 | Vrána M. | 47 | 29 | 19 | 48 |
| 5 | Kopecký D. | 17 | 16 | 13 | 29 |
| 6 | Dahlberg Ch. | 24 | 18 | 10 | 28 |
| 7 | Kadlec M. | 30 | 16 | 10 | 26 |
| 8 | Ročňák D. | 38 | 8 | 12 | 20 |
| 9 | Picka A. | 40 | 4 | 13 | 17 |
| 10 | Rector J. | 15 | 10 | 6 | 16 |
| 11 | Chlada L. | 25 | 4 | 11 | 15 |
| 12 | Šikl J. | 20 | 8 | 5 | 13 |
| 13 | Fiala P. | 10 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | Chaloupka P. | 42 | 1 | 10 | 11 |
| 15 | Mudroch A. | 40 | 5 | 5 | 10 |
| 16 | Pošvic L. | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 17 | Pavlík L. | 35 | 2 | 8 | 10 |
| 18 | Vašek J. | 23 | 3 | 6 | 9 |
| 19 | Vojanec J. | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 20 | Zmeškal D. | 28 | 4 | 2 | 6 |
| 21 | Plachý M. | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Vacek J. | 33 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | Vtípil M. | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Stárek K. | 17 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Hejtmánek D. | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Brayshaw R. | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Krčil M. | 18 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Slavík O. | 22 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Havlíček M. | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Kadlec J. | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Mareš D. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Neubauer M. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Zástěra P. | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Baken P. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Kulhavý J. | 5 | 0 | 0 | 0 |

