Chlumětín x Skulls, 20.12.2014
Chlumětín x Skulls 3:8 (0:3, 2:2, 1:3) | ||||
Branky a nahrávky: | 0:1 | Jakub Málek (David Ročňák) | ||
0:2 | Dan Makovský (Lukáš Wasserbauer, Tomáš Kadlec) | |||
0:3 | Filip Morávek (Štěpán Zavřel, Martin Špaček) | |||
0:4 | Jakub Málek (Tomáš Macháček, Filip Morávek) | |||
0:5 | Lukáš Wasserbauer (Dan Makovský, Tomáš Kadlec) | |||
1:6 | Tomáš Macháček (Jakub M8lek, Filip Chaloupka) | |||
3:7 | Jakub Málek (Filip Chaloupka, Tomáš Macháček) | |||
3:8 | Jakub Málek (Filip Morávek, Filip Chaloupka) | |||
Vyloučení: | celkem 1:1, využití 0:0 | |||
David Ročňák | 2 minuty | POD | ||
Sestava: | 1. Ú | Málek | Chaloupka F | Macháček |
1. O | Makovský | Ročňák | ||
2. Ú | Špaček | Wasserbauer | Kadlec | |
2. O | Zavřel | Morávek | ||
3. Ú | Navrátil | Zach | Vamberský | |
B | Ondráček |
O negativním vlivu piva a jiných tekutin je toho napsáno mnohé, my však máme zkušenosti i opačné. Kdo se v sobotu nadechl v kabině s plných plic, měl téměř jistotu, že při zpáteční cestě bude mít stažené půlky z možné dechové zkoušky.
Obavy z toho, jak zvládneme zápas s mančaftem, který je ne zcela fit vzali ale brzy za své. Chlumětín nastoupil odevzdaně a nám dovolil i nekoordinovanými pohyby útočit. Hned z první střely se zrodil vedoucí gól a už to jelo. Postupně jsme si vybudovali solidní náskok, který nám k pohodlnému ukočírování zápasu stačil. Po dvou duelech, kdy vyšel střelecky naprázdno, se hned 4x prosadil Kuba Málků, což je slibný závdavek do dalších zápasů.
Posledním zápasem v letošním roce jsme se posunuli do pětky, zajišťující přímý postup do play off. Nyní nás čekají poslední 3 zápasy do konce 1. kola základní části.