Kanadské bodování od roku 2005
17. 8. 2020
26.10.2026
| Jméno | aktivní | Post | Z | G | A | Body | |
| 1 | Filip Chaloupka | X | C | 832 | 534 | 751 | 1285 |
| 2 | Jakub Málek | X | LK | 285 | 283 | 321 | 604 |
| 3 | Radek Černý | X | C | 305 | 168 | 250 | 418 |
| 4 | Jiří Pražan | X | C | 173 | 201 | 164 | 365 |
| 5 | Daniel Zach | X | C | 237 | 147 | 176 | 323 |
| 6 | Filip Morávek | X | O | 322 | 87 | 219 | 306 |
| 7 | Christer Dahlberg (SWE) | PK | 196 | 179 | 121 | 300 | |
| 8 | Lukáš Pošvic | X | LK | 110 | 174 | 122 | 296 |
| 9 | Filip Zeman | X | PK | 262 | 141 | 130 | 271 |
| 10 | Tomáš Macháček | PK | 202 | 103 | 166 | 269 | |
| 11 | Mikuláš Němec | X | PK | 123 | 133 | 128 | 261 |
| 12 | Miloš Fiala | PK | 149 | 107 | 154 | 261 | |
| 13 | Michal Vrána | LK | 176 | 138 | 102 | 240 | |
| 14 | David Zdražil | PK | 123 | 144 | 88 | 232 | |
| 15 | Jaroslav Zdražil | X | LK | 144 | 106 | 117 | 223 |
| 16 | David Ročňák | X | LK | 341 | 74 | 148 | 222 |
| 17 | Josef Fiala | C | 118 | 97 | 91 | 188 | |
| 18 | Dan Makovský | PK | 182 | 52 | 135 | 187 | |
| 19 | Jakub Wassebauer | O | 98 | 64 | 119 | 183 | |
| 20 | Štěpán Zavřel | X | O | 261 | 44 | 136 | 180 |
| 21 | Aleš Mudroch | O | 341 | 57 | 121 | 178 | |
| 22 | Pavel Chaloupka | X | O | 439 | 35 | 139 | 174 |
| 23 | David Kopecký | LK | 103 | 82 | 83 | 165 | |
| 24 | Michal Kadlec | PK | 133 | 81 | 72 | 153 | |
| 25 | Jan Vašek | PK | 192 | 63 | 85 | 148 | |
| 26 | Lukáš Pavlík | X | O | 335 | 21 | 124 | 145 |
| 27 | Lukáš Wasserbauer | PK | 72 | 66 | 72 | 138 | |
| 28 | Jakub Navrátil | C | 108 | 59 | 76 | 135 | |
| 29 | Michal Matějíček | X | O | 207 | 34 | 97 | 131 |
| 30 | Ondřej Vamberský | O | 135 | 47 | 79 | 126 | |
| 31 | Jan Vrána | PK | 66 | 82 | 42 | 124 | |
| 32 | Tomáš Vařečka | X | O | 93 | 57 | 66 | 123 |
| 33 | Jan Chlada | X | PK | 102 | 44 | 73 | 117 |
| 34 | Lukáš Chlada | X | C | 141 | 26 | 89 | 115 |
| 35 | Ladislav Klíma | X | PK | 45 | 34 | 76 | 110 |
| 36 | Jan Žádný | C | 75 | 43 | 62 | 105 | |
| 37 | Aleš Picka | C | 189 | 18 | 84 | 102 | |
| 38 | Milan Plachý | C | 94 | 51 | 33 | 84 | |
| 39 | Daniel Zmeškal | PK | 160 | 42 | 39 | 81 | |
| 40 | Jaroslav Kadlec | X | O | 206 | 24 | 57 | 81 |
| 41 | Martin Špaček | X | C | 119 | 28 | 48 | 76 |
| 42 | Ondřej Slavík | O | 193 | 13 | 59 | 72 | |
| 43 | Tomáš Kadlec | X | PK | 91 | 8 | 60 | 68 |
| 44 | Roman Picek | X | PK | 82 | 32 | 35 | 67 |
| 45 | Petr Kopecký | PK | 27 | 22 | 40 | 62 | |
| 46 | Jan Vacek | O | 229 | 9 | 52 | 61 | |
| 47 | Jody Rector (CND) | LK | 58 | 27 | 28 | 55 | |
| 48 | Karel Stárek | LK | 122 | 19 | 36 | 55 | |
| 49 | Martin Kučera | X | O | 91 | 10 | 45 | 55 |
| 50 | Miroslav Krčil | O | 141 | 8 | 42 | 50 | |
| 51 | Jakub Vojanec | C | 75 | 27 | 22 | 49 | |
| 52 | Michal Mrštík | PK | 39 | 24 | 25 | 49 | |
| 53 | Martin Vtípil | X | U | 90 | 17 | 32 | 49 |
| 54 | Jiří Chlada | O | 93 | 6 | 43 | 49 | |
| 55 | Jiří Hamák | X | LK | 37 | 26 | 22 | 48 |
| 56 | Jan Šikl | PK | 77 | 18 | 30 | 48 | |
| 57 | Miroslav Jehlička | C | 31 | 25 | 22 | 47 | |
| 58 | David Zeman | PK | 42 | 16 | 28 | 44 | |
| 59 | Ladislav Matras | LK | 24 | 16 | 20 | 36 | |
| 60 | Renek Čechal | PK | 59 | 12 | 22 | 34 | |
| 61 | Zbyněk Oplíštil | PK | 38 | 10 | 24 | 34 | |
| 62 | Libor Zahálka | LK | 21 | 17 | 16 | 33 | |
| 63 | Marek Tomášek | O | 33 | 7 | 25 | 32 | |
| 64 | Dan Vávra | X | PK | 40 | 14 | 17 | 31 |
| 65 | Marek Havlíček | O | 29 | 11 | 19 | 30 | |
| 66 | Zdeněk Kynčl | X | O | 29 | 5 | 25 | 30 |
| 67 | Matěj Němec | X | LK | 58 | 9 | 19 | 28 |
| 68 | Marek Zvolánek | X | O | 33 | 6 | 21 | 27 |
| 69 | Ondřej Havel | X | C | 15 | 11 | 13 | 24 |
| 70 | Jiří Kadidlo | PK | 38 | 11 | 12 | 23 | |
| 71 | Jan Kvapil | X | O | 40 | 7 | 16 | 23 |
| 72 | Daniel Macháček | O | 21 | 4 | 17 | 21 | |
| 73 | Antonín Chaloupka | X | LK | 27 | 4 | 17 | 21 |
| 74 | Michal Křečan | C | 7 | 12 | 8 | 20 | |
| 75 | Jan Šulc | LK | 12 | 10 | 10 | 20 | |
| 76 | Tomáš Zadina | PK | 13 | 7 | 13 | 20 | |
| 77 | Jan Hospodka | PK | 14 | 7 | 9 | 16 | |
| 78 | Tomáš Adámek | PK | 15 | 2 | 14 | 16 | |
| 79 | Jakub Kostelecký | PK | 6 | 4 | 11 | 15 | |
| 80 | Lukáš Králíček | C | 20 | 10 | 4 | 14 | |
| 81 | Jan Kulhavý | O | 38 | 6 | 8 | 14 | |
| 82 | Stanislav Černý | PK | 10 | 5 | 9 | 14 | |
| 83 | Martin Ducheček | C | 24 | 5 | 9 | 14 | |
| 84 | Jan Šafář | O | 8 | 2 | 10 | 12 | |
| 85 | Ondřej Zárybnický | O | 27 | 4 | 7 | 11 | |
| 86 | Ladislav Stojka | LK | 13 | 7 | 2 | 9 | |
| 87 | Petr Ptáček | LK | 5 | 4 | 5 | 9 | |
| 88 | Petr Jančařík | O | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 89 | Martin Černý | C | 5 | 6 | 2 | 8 | |
| 90 | Tomáš Volf | C | 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 91 | Václav Piskač | X | LK | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 92 | Michael Pipka | PK | 6 | 5 | 2 | 7 | |
| 93 | Jaroslav Zahradník | LK | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 94 | Matěj Hromádko | C | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 95 | Martin Ressl | PK | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 96 | Bořek Horáček | X | LK | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 97 | Petr Zástěra | O | 16 | 2 | 4 | 6 | |
| 98 | Martin Laštůvka | PK | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 99 | Petr Barták | LK | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 100 | Jaromír Gregor | LK | 8 | 0 | 5 | 5 | |
| 101 | Patrik Ondráček | O | 11 | 0 | 5 | 5 | |
| 102 | Vladimír Cepl | LK | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 103 | Filip Zlámal | C | 11 | 3 | 1 | 4 | |
| 104 | Ivoš Slavíček | PK | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 105 | Václav Boguaj | O | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 106 | Karel Hudec | PK | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 107 | Ondřej Beneš | PK | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 108 | Robert Friedl | PK | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 109 | Máris Delveris (LAT) | PK | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 110 | Daniel Hejtmánek | LK | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 111 | David Pražan | O | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 112 | Vojtěch Šír | O | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 113 | Miloslav Neumann | O | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 114 | Štěpán Tichý | PK | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 115 | Petr Novák | O | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| 116 | Jan Ježek | C | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 117 | Michal Bureš | LK | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 118 | Ondřej Pavlík | C | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 119 | Petr Vodehnal | C | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 120 | Tom Pettigrew (CND) | PK | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 121 | David Kubík | PK | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 122 | Martin Vepřovský | LK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 123 | Rob Brayshaw (CND) | PK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 124 | Zdeněk Řehák | PK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 125 | Lukáš Paul | PK | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 126 | Martin Netolický | LK | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 127 | Václav Dostál | X | O | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 128 | Leon Kuřík | O | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| 129 | Radek Klíma | O | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 130 | Radek Odvářka | C | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 131 | Martin Vít | O | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 132 | Václav Chaloupka | X | O | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 133 | Jiří Spurný | LK | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 134 | David Mareš | LK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 135 | Jan Perka | PK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 136 | Marian Vodička | C | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 137 | Martin Žďánský | O | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 138 | Milan Neubauer | C | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 139 | Ondřej Dvořáček | LK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 140 | Petr Sedlák | LK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 141 | Stanislav Paseka | PK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 142 | Mikuláš Novák | C | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 143 | Josef Adámek | O | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 144 | Daniel Grace (CND) | PK | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 145 | Marek Tomášek jr. | LK | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 146 | Aaron Bauer (CND) | C | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 147 | Jakub Sádovský | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 148 | Joel Gooding (CND) | LK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | Josef Kratochvíl | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 150 | Luboš Provazník | LK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 151 | Michal Černý | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 152 | Milan Minařík | O | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 153 | Ondřej Petrus | LK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 154 | Paul Baken (CND) | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 155 | Michal Špaček | O | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 156 | Michal Kučera | O | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 157 | Václav Hejkal | LK | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 158 | Adam Pekař | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | Jan Vojík | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Martin Cestr | PK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | Martin Smažil | PK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | Tim Martin (CND) | PK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | Tomáš Kavalír | LK | 1 | 0 | 0 | 0 |

