LN Skuteč
30. 1. 2022
12.3.2026
| jméno | zápasy | góly | asistence | body | + / - | TM | ||||
| 1. | Němec, Mikuláš | 12 | 11 | 18 | 29 | 20 | 45 | |||
| 2. | Hamák, Jiří | 13 | 13 | 10 | 23 | 21 | 6 | |||
| 3. | Vařečka, Tomáš | 10 | 11 | 9 | 20 | 12 | 2 | |||
| 4. | Pražan, Jiří | 12 | 6 | 9 | 15 | 12 | 10 | |||
| 5. | Zavřel, Štěpán | 14 | 4 | 8 | 12 | 20 | 16 | |||
| 6. | Málek, Jakub | 7 | 3 | 9 | 12 | 12 | 0 | |||
| 7. | Zach, Daniel | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | |||
| 8. | Chaloupka, Filip | 9 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | |||
| 9. | Kvapil, Jan | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 6 | |||
| 10. | Němec, Matěj | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | |||
| 11. | Matějíček, Michal | 11 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | |||
| 12. | Morávek, Filip | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
| 13. | Kadlec, Tomáš | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | |||
| 14. | Ročňák, David | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 15. | Vávra, Dan | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 16. | Černý, Radek | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
| 17. | Boguaj, Václav | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 18. | Zeman, Filip | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | |||
| 19. | Dostál, Václav | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 20. | Zvolánek, Marek | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | |||
| 21. | Picek, Roman | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 22. | Klíma, Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||
| 23. | Kučera, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 24. | Špaček, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
| zápasy | OG | V | VN/VP | R | PN/PP | P | SO | Průměr | ||
| 1. | Hendrich, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Švec, Jiří | 12 | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,91667 |
| 3. | Smetana, Jan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

