Jdi na obsah Jdi na menu
 


LN Skuteč

30. 1. 2022

26.2.2023

  jméno zápasy góly asistence body  + / - TM
1. Němec, Mikuláš 18 19 28 47 21 72
2. Málek, Jakub 11 9 20 29 19 8
3. Pražan, Jiří 11 17 5 22 8 14
4. Chaloupka, Filip 14 11 10 21 17 6
5. Klíma, Ladislav 7 10 11 21 10 6
6. Zeman, Filip 14 5 14 19 14 8
7. Vařečka, Tomáš 14 7 11 18 16 4
8. Zach, Daniel 10 7 8 15 6 6
9. Picek, Roman 11 6 8 14 9 2
10. Pošvic, Lukáš 3 8 5 13 4 12
11. Zavřel, Štěpán 17 4 9 13 20 16
12. Černý, Radek 11 2 5 7 11 0
13. Oplíštil, Zbyněk 7 1 6 7 7 0
14. Matějíček, Michal 13 0 6 6 16 6
15. Kopecký, David 5 1 4 5 9 2
16. Morávek, Filip 6 0 4 4 1 18
17. Žádný, Jan 3 3 0 3 7 0
18. Chlada, Jan 2 2 1 3 1 2
19. Ročňák, David 4 1 2 3 8 6
20. Kadlec, Tomáš 3 0 3 3 5 0
21. Makovský, Daniel 2 0 3 3 2 0
22. Matras, Ladislav 1 0 1 1 3 0
23. Chlada, Jiří 2 0 0 0 3 4
24. Špaček, Martin 4 0 0 0 2 2

 

    zápasy OG V R P Průměr
1. Zahálka, Milan 3 10 2 0 1 3,33
2. Ondráček, David 13 49 10 0 3 3,76
3. Jílek, Stanislav 1 5 1 0 0 5
4. Pulda, Václav 1 7 1 0 0 7