Jdi na obsah Jdi na menu
 


LN Skuteč

30. 1. 2022

17.1.2024

  jméno zápasy góly asistence body  + / - TM
1. Němec, Mikuláš 10 6 8 14 4 41
2. Kučera, Martin 5 1 10 11 6 0
3. Matějíček, Michal 7 6 4 10 3 4
4. Pražan, Jiří 7 4 3 7 -1 2
5. Vávra, Dan 9 3 4 7 1 0
6. Zavřel, Štěpán 10 2 5 7 3 14
7. Zvolánek, Marek 7 1 6 7 6 0
8. Chaloupka, Filip 8 2 4 6 5 6
9. Kadlec, Tomáš 5 1 4 5 2 2
10. Morávek, Filip 9 0 5 5 6 10
11. Vařečka, Tomáš 4 4 0 4 -1 0
12. Němec, Matěj 8 2 2 4 0 2
13. Makovský, Daniel 6 2 2 4 6 2
14. Černý, Radek 7 2 2 4 -1 0
15. Klíma, Ladislav 2 3 0 3 0 0
16. Picek, Roman 5 0 3 3 -2 0
17. Zeman, Filip 7 2 0 2 -5 4
18. Málek, Jakub 4 1 1 2 -2 4
19. Ročňák, David 2 0 2 2 1 2
20. Zach, Daniel 4 1 0 1 0 2
21. Chlada, Jan 1 0 1 1 1 0
22. Oplíštil, Zbyněk 2 0 0 0 2 0
23. Pošvic, Lukáš 0 0 0 0 0 0
24. Špaček, Martin 2 0 0 0 -2 0
    zápasy OG V VN/VP R PN/PP P SO Průměr
1. Pelc, Radek 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2. Dvořák, Michal 1 1 1 0 0 0 0 0 1
3. Broštík, Martin 2 8 1 0 0 0 1 0 4
4. Novák, Martin 1 4 0 0 0 0 1 0 4
5. Kučera, Jiří 5 24 3 0 0 0 2 0 4,8
6. Černý, Ondřej 1 7 0 0 0 0 1 0 7