Přehled vzájemných soutěžních zápasů 2005 - 2025
  
    12. 3. 2020
    30.10.2025
| soupeř | soutěž | zápasy | vítězství | remízy | prohry | skóre | |
| 1 | Bisoni | HLN, NHL | 27 | 13 | 3 | 11 | 170:138 | 
| 2 | Bor | LNS | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:8 | 
| 3 | Bradlo | HLN | 9 | 3 | 0 | 6 | 35:50 | 
| 4 | Budislav | LNS | 20 | 6 | 5 | 9 | 77:75 | 
| 5 | Domoradice | LNS | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 
| 6 | Dynamo Rosice | LNS | 8 | 7 | 0 | 1 | 47:23 | 
| 7 | Hostovice | LNS | 43 | 18 | 5 | 20 | 166:170 | 
| 8 | Chlumětín | LNS, HLN | 63 | 30 | 5 | 28 | 376:353 | 
| 9 | Ice Horses Pardubice | LNS | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:5 | 
| 10 | Jenišovice | LNS | 18 | 13 | 0 | 5 | 108:61 | 
| 11 | Jokerit Skuteč | LNS | 28 | 16 | 2 | 10 | 145:110 | 
| 12 | Krapet | HLN | 24 | 4 | 3 | 17 | 68:132 | 
| 13 | Krucemburk | HLN | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:7 | 
| 14 | Men In Black | LNS | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:2 | 
| 15 | Nové Hrady | LNS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 
| 16 | Ostrov | LNS, HLN | 48 | 22 | 5 | 21 | 259:228 | 
| 17 | Otradov | LNS | 42 | 24 | 1 | 17 | 169:150 | 
| 18 | Pantheři | HLN | 31 | 4 | 3 | 24 | 95:215 | 
| 19 | Patapuf Pardubice | LNS | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:5 | 
| 20 | Pivaři | HLN | 39 | 5 | 1 | 33 | 160:340 | 
| 21 | Proseč | LNS | 14 | 14 | 0 | 0 | 117:25 | 
| 22 | Rosice & Zaječice | LNS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:10 | 
| 23 | Rychtáři | HLN | 17 | 7 | 1 | 7 | 68:79 | 
| 24 | Řepníky, Vlci team | LNS | 32 | 26 | 3 | 3 | 202:80 | 
| 25 | Skalsko | HLN | 36 | 3 | 0 | 33 | 175:341 | 
| 26 | Sokol Servis | HLN | 32 | 25 | 4 | 3 | 210:110 | 
| 27 | Sokol Telecí | LNS | 16 | 15 | 0 | 1 | 122:56 | 
| 28 | Stars | HLN | 12 | 4 | 0 | 8 | 58:77 | 
| 29 | Štěpánov | LNS, NHL | 29 | 20 | 1 | 8 | 166:89 | 
| 30 | Tigers Pardubice | LNS | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:4 | 
| 31 | Trhová Kamenice | HLN, NHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:12 | 
| 32 | Vidlatá Seč | LNS | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:14 | 
| 33 | Wild Hogs | LNS, HLN | 33 | 9 | 3 | 24 | 158:236 | 
| 34 | Zaječice | LNS | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:12 | 
| 35 | Světnov | NHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | 
| 36 | Otradov | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 
| 37 | Kameničky | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 
| 38 | Torpédo Kunčí | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:5 | 

