Bodování Skutečské neregistrované
1. 4. 2008
| jméno | zápasy | góly | asistence | body | TM | |
| 1 | Kopecký D. | 19 | 19 | 15 | 34 | 4 |
| 2 | Chaloupka F. | 19 | 17 | 11 | 28 | 31 |
| 3 | Kadlec M. | 18 | 8 | 14 | 22 | 30 |
| 4 | Černý R. | 15 | 11 | 9 | 20 | 2 |
| 5 | Vrána M. | 17 | 13 | 6 | 19 | 14 |
| 6 | Dahlberg Ch. | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 7 | Matras L. | 7 | 5 | 4 | 9 | 34 |
| 8 | Picka A. | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| 9 | Slavík O. | 16 | 1 | 4 | 5 | 37 |
| 10 | Kopecký P. | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 11 | Ročňák D. | 8 | 2 | 2 | 4 | 39 |
| 12 | Fiala J. | 4 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 13 | Mudroch A. | 13 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| 14 | Kadlec J. | 15 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | Stárek K. | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 16 | Zmeškal D. | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Pavlík L. | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | Vacek J. | 17 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 19 | Vašek J. | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Vojanec J. | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Chaloupka P. | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 |

