Bodování skutečské neregistrované 2009
19. 2. 2009
| jméno | zápasy | góly | asistence | body | tm | |
| 1 | Černý R. | 14 | 8 | 20 | 28 | 0 |
| 2 | Kopecký D. | 14 | 13 | 13 | 26 | 6 |
| 3 | Vrána J. | 10 | 14 | 9 | 23 | 14 |
| 4 | Chaloupka F. | 14 | 9 | 14 | 23 | 2 |
| 5 | Vrána M. | 13 | 12 | 9 | 21 | 6 |
| 6 | Kadlec M. | 13 | 9 | 9 | 18 | 14 |
| 7 | Ročňák D. | 13 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| 8 | Chlada L. | 9 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| 9 | Fiala P. | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 10 | Dahlberg Ch. | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 11 | Picka A. | 12 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 12 | Rector J. | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | Pavlík L. | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 14 | Vojanec J. | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Chaloupka P. | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | Mudroch A. | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 17 | Vacek J. | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Vašek J. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Zmeškal D. | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Kadlec J. | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Slavík O. | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Stárek K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

