Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bodování hlinecké ligy

3. 3. 2012

 3.3.2012

  

   

  jméno zápasy góly asistence body  + / - TM
1. Chaloupka F. 11 7 8 15 -12 8
2. Dahlberg Ch. 7 3 6 9 -11 2
3. Černý R. 10 4 3 7 -24 0
4. Stárek K. 9 1 4 5 -22 4
12. Chlada L. 6 2 2 4 -10 0
7. Fiala M. 8 2 2 4 -15 2
5. Pavlík L. 11 1 3 4 -31 2
6. Picka A. 7 0 4 4 -25 2
14. Ptáček P. 1 2 1 3 0 0
8. Chaloupka P. 11 0 3 3 -21 0
9. Mudroch A. 7 2 0 2 -4 2
10. Ressl M. 2 2 0 2 -4 2
11. Chlada J. 1 1 1 2 -2 0
13. Kadlec J. 1 1 1 2 -2 0
16. Šikl J. 5 1 1 2 -17 2
18. Čechal R. 6 1 1 2 -23 0
22. Kadlec M. 1 1 1 2 0 0
15. Vašek J. 5 0 2 2 -18 0
17. Morávek F. 1 1 0 1 -4 0
19. Zdražil J. 4 1 0 1 -1 4
20. Novák P. 5 0 1 1 -13 31
21. Ročňák 1 0 1 1 0 0
22. Ducheček M. 0 0 0 0 0 0
23. Vacek J. 4 0 0 0 -9 4
    zápasy OG průměr vítezství remízy prohry
20. Řezníček M. 1 10 10,00 0 0 1
21. Vaníček J. 1 0 0,00 1 0 0
22. Kučera J. 4 34 8,00 0 0 4
23. Albrecht 2 18 9,00 0 0 2
24. Ducheček Z. 5 32 6,40 1 1 3