Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutečská liga 2013/2014

31. 3. 2014

 

                          předkolo play off        
  tým Z V VN PN P S K O R E +/- Body              
1 Radioaktivita Hostovice 16 11 3 0 2 110 52 58 39     Otradov Patapuf 5:4    
2 HC Skulls Hlinsko 16 12 0 0 4 93 61 32 36     Zaječice Vidlatá Seč 4:5    
3 HC Budislav 16 10 0 2 4 77 50 27 32     Sokol Jenišovice Štěpánov 4:2    
4 HC Dynamo Rosice 16 10 0 0 6 85 62 23 30              
5 HC Ostrov 16 7 3 0 6 98 78 20 27         1. zápas 2. zápas  
  tým Z V VN PN P S K O R E +/- Body     čtvrtfinále        
6 HC Otradov 15 8 0 2 5 64 52 12 26     Hostovice Vidlatá Seč 9:0 10:1  
7 HC Zaječice 15 8 0 1 6 60 61 -1 25     Skulls Hlinsko Sokol Jenišovice 5:3 3:1  
8 HC Sokol Jenišovice 15 7 1 1 6 77 62 15 24     Budislav Otradov 2:1 5:5  
9 SDH Štěpánov 15 7 0 2 6 59 55 4 23     Dynamo Rosice Ostrov 3:3 2:6  
10 HC Vidlatá Seč 15 4 1 1 9 44 69 -25 12              
11 HC Patapuf Pardubice 15 3 1 0 11 32 96 -64 11     semifinále        
12 TJ Chlumětín 15 1 2 1 11 54 107 -53 8     Hostovice Ostrov 3:4 5:0 0:1SN
13 HC Řepníky 15 0 1 2 12 40 87 -47 4     Skulls Hlinsko Budislav 2:2 7:5  
                                   
konečné pořadí po play off:                       o 3. místo        
                          Hostovice Budislav 8:4    
1. HC Ostrov                                
2. HC Skulls Hlinsko                       finále        
3. Radioaktivita Hostovice                       Skulls Hlinsko Ostrov 3:4SN    
4. HC Budislav