Kanadské bodování od roku 2005
17. 8. 2020
30.10.2025
| Jméno | aktivní | Post | Z | G | A | Body | |
| 1 | Filip Chaloupka | X | C | 797 | 517 | 715 | 1232 |
| 2 | Jakub Málek | X | LK | 274 | 271 | 302 | 573 |
| 3 | Radek Černý | X | C | 275 | 159 | 228 | 387 |
| 4 | Jiří Pražan | X | C | 155 | 184 | 149 | 333 |
| 5 | Filip Morávek | X | O | 309 | 85 | 216 | 301 |
| 6 | Christer Dahlberg (SWE) | PK | 196 | 179 | 121 | 300 | |
| 7 | Daniel Zach | X | C | 211 | 124 | 152 | 276 |
| 8 | Tomáš Macháček | PK | 202 | 103 | 166 | 269 | |
| 9 | Miloš Fiala | PK | 149 | 107 | 154 | 261 | |
| 10 | Lukáš Pošvic | X | LK | 95 | 148 | 107 | 255 |
| 11 | Filip Zeman | X | PK | 243 | 124 | 117 | 241 |
| 12 | Michal Vrána | LK | 176 | 138 | 102 | 240 | |
| 13 | David Zdražil | PK | 123 | 144 | 88 | 232 | |
| 14 | Mikuláš Němec | X | PK | 101 | 115 | 107 | 222 |
| 15 | Jaroslav Zdražil | X | LK | 143 | 105 | 117 | 222 |
| 16 | David Ročňák | X | LK | 317 | 68 | 137 | 205 |
| 17 | Josef Fiala | C | 118 | 97 | 91 | 188 | |
| 18 | Dan Makovský | X | PK | 182 | 52 | 135 | 187 |
| 19 | Jakub Wassebauer | O | 98 | 64 | 119 | 183 | |
| 20 | Aleš Mudroch | O | 341 | 57 | 121 | 178 | |
| 21 | Pavel Chaloupka | X | O | 430 | 35 | 139 | 174 |
| 22 | Štěpán Zavřel | X | O | 246 | 42 | 127 | 169 |
| 23 | David Kopecký | LK | 103 | 82 | 83 | 165 | |
| 24 | Michal Kadlec | PK | 133 | 81 | 72 | 153 | |
| 25 | Jan Vašek | PK | 192 | 63 | 85 | 148 | |
| 26 | Lukáš Wasserbauer | PK | 72 | 66 | 72 | 138 | |
| 27 | Jakub Navrátil | C | 108 | 59 | 76 | 135 | |
| 28 | Lukáš Pavlík | X | O | 310 | 20 | 110 | 130 |
| 29 | Ondřej Vamberský | O | 135 | 47 | 79 | 126 | |
| 30 | Jan Vrána | PK | 66 | 82 | 42 | 124 | |
| 31 | Michal Matějíček | X | O | 194 | 30 | 94 | 124 |
| 32 | Jan Chlada | PK | 100 | 44 | 68 | 112 | |
| 33 | Lukáš Chlada | X | C | 138 | 25 | 86 | 111 |
| 34 | Tomáš Vařečka | X | O | 76 | 47 | 59 | 106 |
| 35 | Jan Žádný | C | 75 | 43 | 62 | 105 | |
| 36 | Aleš Picka | C | 189 | 18 | 84 | 102 | |
| 37 | Ladislav Klíma | X | PK | 39 | 29 | 62 | 91 |
| 38 | Milan Plachý | C | 94 | 51 | 33 | 84 | |
| 39 | Daniel Zmeškal | PK | 160 | 42 | 39 | 81 | |
| 40 | Martin Špaček | X | C | 117 | 28 | 48 | 76 |
| 41 | Jaroslav Kadlec | X | O | 198 | 22 | 54 | 76 |
| 42 | Ondřej Slavík | O | 193 | 13 | 59 | 72 | |
| 43 | Tomáš Kadlec | X | PK | 85 | 7 | 57 | 64 |
| 44 | Petr Kopecký | PK | 27 | 22 | 40 | 62 | |
| 45 | Jan Vacek | O | 229 | 9 | 52 | 61 | |
| 46 | Jody Rector (CND) | LK | 58 | 27 | 28 | 55 | |
| 47 | Karel Stárek | LK | 122 | 19 | 36 | 55 | |
| 48 | Martin Kučera | X | O | 90 | 10 | 45 | 55 |
| 49 | Miroslav Krčil | O | 141 | 8 | 42 | 50 | |
| 50 | Jakub Vojanec | C | 75 | 27 | 22 | 49 | |
| 51 | Michal Mrštík | PK | 39 | 24 | 25 | 49 | |
| 52 | Jiří Chlada | O | 93 | 6 | 43 | 49 | |
| 53 | Jan Šikl | PK | 77 | 18 | 30 | 48 | |
| 54 | Martin Vtípil | X | U | 82 | 17 | 31 | 48 |
| 55 | Miroslav Jehlička | C | 31 | 25 | 22 | 47 | |
| 56 | Roman Picek | X | PK | 59 | 23 | 24 | 47 |
| 57 | David Zeman | PK | 42 | 16 | 28 | 44 | |
| 58 | Ladislav Matras | LK | 24 | 16 | 20 | 36 | |
| 59 | Renek Čechal | PK | 59 | 12 | 22 | 34 | |
| 60 | Zbyněk Oplíštil | PK | 38 | 10 | 24 | 34 | |
| 61 | Libor Zahálka | LK | 21 | 17 | 16 | 33 | |
| 62 | Marek Tomášek | O | 33 | 7 | 25 | 32 | |
| 63 | Marek Havlíček | O | 29 | 11 | 19 | 30 | |
| 64 | Dan Vávra | X | PK | 28 | 13 | 15 | 28 |
| 65 | Marek Zvolánek | X | O | 21 | 6 | 19 | 25 |
| 66 | Jiří Kadidlo | PK | 38 | 11 | 12 | 23 | |
| 67 | Daniel Macháček | O | 21 | 4 | 17 | 21 | |
| 68 | Michal Křečan | C | 7 | 12 | 8 | 20 | |
| 69 | Jan Šulc | LK | 12 | 10 | 10 | 20 | |
| 70 | Tomáš Zadina | PK | 13 | 7 | 13 | 20 | |
| 71 | Jiří Hamák | X | LK | 14 | 10 | 8 | 18 |
| 72 | Jan Kvapil | X | O | 25 | 5 | 13 | 18 |
| 73 | Jan Hospodka | PK | 14 | 7 | 9 | 16 | |
| 74 | Tomáš Adámek | PK | 15 | 2 | 14 | 16 | |
| 75 | Jakub Kostelecký | PK | 6 | 4 | 11 | 15 | |
| 76 | Zdeněk Kynčl | X | O | 11 | 2 | 13 | 15 |
| 77 | Lukáš Králíček | C | 20 | 10 | 4 | 14 | |
| 78 | Jan Kulhavý | O | 38 | 6 | 8 | 14 | |
| 79 | Stanislav Černý | PK | 10 | 5 | 9 | 14 | |
| 80 | Martin Ducheček | C | 24 | 5 | 9 | 14 | |
| 81 | Matěj Němec | X | LK | 33 | 5 | 9 | 14 |
| 82 | Antonín Chaloupka | X | LK | 13 | 3 | 9 | 12 |
| 83 | Jan Šafář | O | 8 | 2 | 10 | 12 | |
| 84 | Ondřej Zárybnický | O | 27 | 4 | 7 | 11 | |
| 85 | Ladislav Stojka | LK | 13 | 7 | 2 | 9 | |
| 86 | Petr Ptáček | LK | 5 | 4 | 5 | 9 | |
| 87 | Petr Jančařík | O | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 88 | Martin Černý | C | 5 | 6 | 2 | 8 | |
| 89 | Tomáš Volf | C | 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 90 | Michael Pipka | PK | 6 | 5 | 2 | 7 | |
| 91 | Jaroslav Zahradník | LK | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 92 | Matěj Hromádko | C | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 93 | Martin Ressl | PK | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 94 | Petr Zástěra | O | 16 | 2 | 4 | 6 | |
| 95 | Martin Laštůvka | PK | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 96 | Petr Barták | LK | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 97 | Bořek Horáček | LK | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 98 | Jaromír Gregor | LK | 8 | 0 | 5 | 5 | |
| 99 | Patrik Ondráček | O | 11 | 0 | 5 | 5 | |
| 100 | Vladimír Cepl | LK | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 101 | Filip Zlámal | C | 11 | 3 | 1 | 4 | |
| 102 | Ivoš Slavíček | PK | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 103 | Ondřej Havel | X | C | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 104 | Karel Hudec | PK | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 105 | Ondřej Beneš | PK | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 106 | Robert Friedl | PK | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 107 | Máris Delveris (LAT) | PK | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 108 | Daniel Hejtmánek | LK | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 109 | David Pražan | O | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 110 | Vojtěch Šír | O | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 111 | Miloslav Neumann | O | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 112 | Štěpán Tichý | PK | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 113 | Petr Novák | O | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| 114 | Jan Ježek | C | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 115 | Michal Bureš | LK | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 116 | Ondřej Pavlík | C | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 117 | Petr Vodehnal | C | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 118 | Tom Pettigrew (CND) | PK | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 119 | David Kubík | PK | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 120 | Martin Vepřovský | LK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 121 | Rob Brayshaw (CND) | PK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 122 | Zdeněk Řehák | PK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 123 | Lukáš Paul | X | PK | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 124 | Martin Netolický | LK | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 125 | Leon Kuřík | X | O | 18 | 1 | 1 | 2 |
| 126 | Radek Klíma | O | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 127 | Radek Odvářka | C | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 128 | Martin Vít | O | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 129 | Jiří Spurný | LK | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 130 | David Mareš | LK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 131 | Jan Perka | PK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 132 | Marian Vodička | C | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 133 | Martin Žďánský | O | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 134 | Milan Neubauer | C | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 135 | Ondřej Dvořáček | LK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 136 | Petr Sedlák | LK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 137 | Stanislav Paseka | PK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 138 | Mikuláš Novák | C | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 139 | Josef Adámek | X | O | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 140 | Daniel Grace (CND) | PK | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 141 | Marek Tomášek jr. | LK | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 142 | Aaron Bauer (CND) | C | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 143 | Jakub Sádovský | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 144 | Joel Gooding (CND) | LK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 145 | Josef Kratochvíl | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 146 | Luboš Provazník | LK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 147 | Michal Černý | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 148 | Milan Minařík | O | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | Ondřej Petrus | LK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 150 | Paul Baken (CND) | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 151 | Michal Špaček | O | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 152 | Michal Kučera | O | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 153 | Václav Hejkal | X | LK | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 154 | Adam Pekař | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | Jan Vojík | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | Martin Cestr | PK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Martin Smažil | PK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | Tim Martin (CND) | PK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | Tomáš Kavalír | LK | 1 | 0 | 0 | 0 |

