Přehled vzájemných zápasů 2005 - 2025
12. 3. 2020
12.3.2026
| soupeř | soutěž | zápasy | vítězství | remízy | prohry | skóre | |
| 1 | Bejčci | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 |
| 2 | Bisoni | HLN, NHL | 29 | 14 | 3 | 12 | 177:146 |
| 3 | Bor | LNS | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:8 |
| 4 | Bradlo | HLN | 9 | 3 | 0 | 6 | 35:50 |
| 5 | Budislav | LNS | 20 | 6 | 5 | 9 | 77:75 |
| 6 | Domoradice | LNS | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 |
| 7 | Dynamo Rosice | LNS | 8 | 7 | 0 | 1 | 47:23 |
| 8 | Hostovice | LNS | 45 | 19 | 5 | 21 | 174:176 |
| 9 | Chlumětín | LNS, HLN | 65 | 30 | 5 | 30 | 379:363 |
| 10 | Ice Horses Pardubice | LNS | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:5 |
| 11 | Jenišovice | LNS | 18 | 13 | 0 | 5 | 108:61 |
| 12 | Jokerit Skuteč | LNS | 31 | 17 | 2 | 12 | 149:120 |
| 13 | Kameničky | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 |
| 14 | Kavalíři | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:3 |
| 15 | Krapet | HLN | 24 | 4 | 3 | 17 | 68:132 |
| 16 | Krucemburk | HLN | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:7 |
| 17 | Men In Black | LNS | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:2 |
| 18 | Nalitý ubožáci | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 |
| 19 | Nové Hrady | LNS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 |
| 20 | Ostrov | LNS, HLN | 48 | 22 | 5 | 21 | 259:228 |
| 21 | Otradov | LNS | 44 | 26 | 1 | 17 | 178:153 |
| 22 | Otradov | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 |
| 23 | Pantheři | HLN | 31 | 4 | 3 | 24 | 95:215 |
| 24 | Pantheři Pardubice | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 |
| 25 | Patapuf Pardubice | LNS | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:5 |
| 26 | Perun | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 |
| 27 | Pivaři | HLN | 39 | 5 | 1 | 33 | 160:340 |
| 28 | Proseč | LNS | 14 | 14 | 0 | 0 | 117:25 |
| 29 | Prosetín | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 |
| 30 | Raccoons | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 |
| 31 | Rosice & Zaječice | LNS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:10 |
| 32 | Rychtáři | HLN | 17 | 7 | 1 | 7 | 68:79 |
| 33 | Řepníky, Vlci team | LNS | 33 | 27 | 3 | 3 | 209:82 |
| 34 | Skalsko | HLN | 36 | 3 | 0 | 33 | 175:341 |
| 35 | Sokol Servis | HLN | 32 | 25 | 4 | 3 | 210:110 |
| 36 | Sokol Telecí | LNS | 18 | 17 | 0 | 1 | 144:59 |
| 37 | Stars | HLN | 12 | 4 | 0 | 8 | 58:77 |
| 38 | Světnov | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:12 |
| 39 | Štěpánov | LNS, NHL | 30 | 21 | 1 | 8 | 170:90 |
| 40 | Tigers Pardubice | LNS | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:4 |
| 41 | Torpédo Kunčí | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:5 |
| 42 | Trhová Kamenice | HLN, NHL | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:16 |
| 43 | Včelákov | NHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:3 |
| 44 | Vidlatá Seč | LNS | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:14 |
| 45 | Wild Hogs | LNS, HLN | 33 | 9 | 3 | 24 | 158:236 |
| 46 | Wolves Krouna | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:15 |
| 47 | Zaječice | LNS | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:12 |

