Cyklistický superpohár 2006
2. 12. 2006
| Cyklistický superpohár 2006 - skupina A | ||||||||
| CK M.T. | Whirpool | Merida | Dukla Praha | Skóre | Body | Pořadí | ||
| CK M.T. | 4 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 5 : 6 | 2 | 3 | ||
| Whirpool | 2 : 4 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 6 | 0 | 4 | ||
| Merida | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 5 : 0 | 6 | 1 | ||
| Dukla Praha | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 3 | 4 | 2 | ||
| Cyklistický superpohár 2006 - skupina B | ||||||||
| Dukla Brno | Sparta Praha | ČS MTB | Hlinsko | Skóre | Body | Pořadí | ||
| Dukla Brno | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 7 : 5 | 4 | 1 | ||
| SN | SN | |||||||
| Sparta Praha | 1 : 3 | 4 : 1 | 2 : 1 | 7 : 5 | 4 | 2 | ||
| SN | ||||||||
| ČS MTB | 3 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 6 : 7 | 4 | 3 | ||
| SN | ||||||||
| Hlinsko | 1 : 2 | 1 :2 | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 | 4 | ||
| SN | SN | |||||||
| A1 - B2 (semifinále 1) | ||||||||
| MERIDA | 2 | |||||||
| Sparta Praha | 0 | |||||||
| A2 - B2 (semifinále 2) | ||||||||
| Dukla Praha | 1 | |||||||
| Dukla Brno | 3 | |||||||
| A4 - B4 (zápas o 7. místo) | ||||||||
| Whirlpool | 3 | |||||||
| Hlinsko | 1 | |||||||
| A3 - B3 (zápas o 5. místo) | ||||||||
| CK MT | 5 | |||||||
| ČS MTB | 0 | |||||||
| Zápas o 3. místo | ||||||||
| Sparta Praha | 0 | |||||||
| Dukla Praha | 4 | |||||||
| Zápas o 1. místo | ||||||||
| MERIDA | 3 | |||||||
| Dukla Brno | 1 | |||||||

